DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Nov. 2026 13:07:11 WIB
, Total : 35.921 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 948/Pid.LL/2026/PN Sag | Beni Supriyanto | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 946/Pid.LL/2026/PN Sag | Jonatan Kridtianto | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 945/Pid.LL/2026/PN Sag | Najem Musakib | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 944/Pid.LL/2026/PN Sag | Fendy | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 943/Pid.LL/2026/PN Sag | Gresius Hedri | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 942/Pid.LL/2026/PN Sag | Bastian | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 941/Pid.LL/2026/PN Sag | Sukarmin | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 940/Pid.LL/2026/PN Sag | Amanda Cristy | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 939/Pid.LL/2026/PN Sag | Doni Fahrezi | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 938/Pid.LL/2026/PN Sag | Remius | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 937/Pid.LL/2026/PN Sag | Maurus Janu | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 936/Pid.LL/2026/PN Sag | Velsius Yoga | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 935/Pid.LL/2026/PN Sag | Sutopo | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 934/Pid.LL/2026/PN Sag | Sabas Donatus | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 933/Pid.LL/2026/PN Sag | Klaudius Teguh Saputra | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 932/Pid.LL/2026/PN Sag | Urye Falma | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 931/Pid.LL/2026/PN Sag | Muhammad Tahir | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 930/Pid.LL/2026/PN Sag | Ismail | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 929/Pid.LL/2026/PN Sag | Wahyudi | 20 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 928/Pid.LL/2026/PN Sag | Siajan | 20 Nov 2026 | [detil] |
