DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 13:08:39 WIB
, Total : 35.622 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 671/Pid.LL/2026/PN Sag | Diki Ramadhan | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 669/Pid.LL/2026/PN Sag | Melki Simarmata | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 668/Pid.LL/2026/PN Sag | Yeyen Kristianto | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 667/Pid.LL/2026/PN Sag | Sarji | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 666/Pid.LL/2026/PN Sag | Siswanto | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 665/Pid.LL/2026/PN Sag | Rian Setiantoro | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 664/Pid.LL/2026/PN Sag | Kamit | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 663/Pid.LL/2026/PN Sag | Suryansyah | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 662/Pid.LL/2026/PN Sag | Dedy Hendry K | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 661/Pid.LL/2026/PN Sag | Shoimin Adi Putra | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 660/Pid.LL/2026/PN Sag | Doni Prasetia | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 659/Pid.LL/2026/PN Sag | Aleksander | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 658/Pid.LL/2026/PN Sag | Oktafianus Ronaldo | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 657/Pid.LL/2026/PN Sag | Tommy Kurniawan | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 656/Pid.LL/2026/PN Sag | Tommy Albar Syach | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 655/Pid.LL/2026/PN Sag | Bayu Nur Wahyudin | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 654/Pid.LL/2026/PN Sag | Sarah | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 653/Pid.LL/2026/PN Sag | Erlyn Synthia | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 652/Pid.LL/2026/PN Sag | Nayla Kurnia Zeta | 23 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 630/Pid.LL/2026/PN Sag | AANo.1390710 | DA8529GL | Oskar Ton | 02 Oct 2026 Ruang Sidang Dua | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
